全模型 标准模型
模型
17
报价
71
渠道
20
免费
24
DeepSeek V4 Flash
deepseek-v4-flash · 1M
¥0.95 / 1M tokens
DeepSeek 官方 API · 按量计费
未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。
DeepSeek V4 Pro
deepseek-v4-pro · 1M
¥2.95 / 1M tokens
DeepSeek 官方 API · 按量计费
未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。
Qwen3.7 Max
qwen3.7-max
¥12 / 1M tokens
阿里云百炼 Qwen API · 按量计费
部分模型提供新用户免费额度,Batch 调用和上下文缓存折扣以阿里云百炼价格页为准。
Qwen3.7 Plus
qwen3.7-plus
¥2 / 1M tokens
阿里云百炼 Qwen API · 按量计费
部分模型提供新用户免费额度,Batch 调用和上下文缓存折扣以阿里云百炼价格页为准。
Qwen3.6 Plus
qwen3.6-plus
¥2 / 1M tokens
阿里云百炼 Qwen API · 按量计费
部分模型提供新用户免费额度,Batch 调用和上下文缓存折扣以阿里云百炼价格页为准。
Qwen3.5 Plus
qwen3.5-plus
¥0.8 / 1M tokens
阿里云百炼 Qwen API · 按量计费
部分模型提供新用户免费额度,Batch 调用和上下文缓存折扣以阿里云百炼价格页为准。
Qwen3 Coder Plus
qwen3-coder-plus
¥4 / 1M tokens
阿里云百炼 Qwen API · 按量计费
部分模型提供新用户免费额度,Batch 调用和上下文缓存折扣以阿里云百炼价格页为准。
Kimi K2.6
kimi-k2.6 · 256K
¥6.5 / 1M tokens
Kimi API · 按量计费
未公开固定 RPM/TPM,以开放平台控制台为准。
Kimi K2.5
kimi-k2.5 · 256K
¥4 / 1M tokens
Kimi API · 按量计费
未公开固定 RPM/TPM,以开放平台控制台为准。
GLM-5.1
glm-5.1
¥6 / 1M tokens
智谱开放平台 · 按量计费
未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。
GLM-5
glm-5 · 200K
¥4 / 1M tokens
智谱开放平台 · 按量计费
未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。
MiniMax M3
minimax-m3 · 1M
¥2.03 / 1M tokens
MiniMax API · 按量计费
未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。
MiniMax M2.7
minimax-m2.7 · 204.8K
¥2.03 / 1M tokens
MiniMax API · 按量计费
未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。
MiniMax M2.5
minimax-m2.5 · 204.8K
¥2.03 / 1M tokens
MiniMax API · 按量计费
未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。
MiMo V2.5 Pro
mimo-v2.5-pro · 1M
¥3 / 1M tokens
Xiaomi MiMo API · 按量计费
价格分国内 RMB / M tokens 与海外 USD / M tokens;Token Plan 额度另算,和按量 API Key 不互通。
MiMo V2.5
mimo-v2.5 · 1M
¥1 / 1M tokens
Xiaomi MiMo API · 按量计费
价格分国内 RMB / M tokens 与海外 USD / M tokens;Token Plan 额度另算,和按量 API Key 不互通。
Step 3.7 Flash
step-3.7-flash
¥1.35 / 1M tokens
StepFun 开放平台 · 按量计费
RPM/TPM 与模型价格以阶跃星辰官方定价与限速页为准。
| 标准模型 | 官方/参考入口 | 渠道覆盖 | 价格/Token Plan | 限制 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash · 1M | DeepSeek 官方 API¥0.95 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 7官方 1免费 3Token Plan 6 | ¥0.95 / 1M tokens 官方按量计费,余额抵扣。 | 未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。 | 2026-06-07 | 查看 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro · 1M | DeepSeek 官方 API¥2.95 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 4官方 1免费 2Token Plan 3 | ¥2.95 / 1M tokens 官方按量计费,余额抵扣。 | 未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。 | 2026-06-07 | 查看 |
| Qwen3.7 Maxqwen3.7-max | 阿里云百炼 Qwen API¥12 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 3官方 1免费 0Token Plan 2 | ¥12 / 1M tokens 阿里云百炼官方按量计费。 | 部分模型提供新用户免费额度,Batch 调用和上下文缓存折扣以阿里云百炼价格页为准。 | 2026-06-07 | 查看 |
| Qwen3.7 Plusqwen3.7-plus | 阿里云百炼 Qwen API¥2 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 3官方 1免费 0Token Plan 2 | ¥2 / 1M tokens 阿里云百炼官方按量计费。 | 部分模型提供新用户免费额度,Batch 调用和上下文缓存折扣以阿里云百炼价格页为准。 | 2026-06-07 | 查看 |
| Qwen3.6 Plusqwen3.6-plus | 阿里云百炼 Qwen API¥2 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 3官方 1免费 1Token Plan 2 | ¥2 / 1M tokens 阿里云百炼官方按量计费。 | 部分模型提供新用户免费额度,Batch 调用和上下文缓存折扣以阿里云百炼价格页为准。 | 2026-06-07 | 查看 |
| Qwen3.5 Plusqwen3.5-plus | 阿里云百炼 Qwen API¥0.8 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 4官方 1免费 2Token Plan 4 | ¥0.8 / 1M tokens 阿里云百炼官方按量计费。 | 部分模型提供新用户免费额度,Batch 调用和上下文缓存折扣以阿里云百炼价格页为准。 | 2026-06-07 | 查看 |
| Qwen3 Coder Plusqwen3-coder-plus | 阿里云百炼 Qwen API¥4 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 2官方 1免费 0Token Plan 1 | ¥4 / 1M tokens 阿里云百炼官方按量计费。 | 部分模型提供新用户免费额度,Batch 调用和上下文缓存折扣以阿里云百炼价格页为准。 | 2026-06-07 | 查看 |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 · 256K | Kimi API¥6.5 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 4官方 1免费 1Token Plan 3 | ¥6.5 / 1M tokens 官方按 token 计费,联网搜索另计费。 | 未公开固定 RPM/TPM,以开放平台控制台为准。 | 2026-06-07 | 查看 |
| Kimi K2.5kimi-k2.5 · 256K | Kimi API¥4 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 8官方 1免费 2Token Plan 9 | ¥4 / 1M tokens 官方按 token 计费,联网搜索另计费。 | 未公开固定 RPM/TPM,以开放平台控制台为准。 | 2026-06-07 | 查看 |
| GLM-5.1glm-5.1 | 智谱开放平台¥6 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 7官方 1免费 3Token Plan 7 | ¥6 / 1M tokens 智谱官方按 token 计费。 | 未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。 | 2026-06-07 | 查看 |
| GLM-5glm-5 · 200K | 智谱开放平台¥4 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 8官方 1免费 2Token Plan 9 | ¥4 / 1M tokens 智谱官方按 token 计费。 | 未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。 | 2026-06-07 | 查看 |
| MiniMax M3minimax-m3 · 1M | MiniMax API¥2.03 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 2官方 1免费 0Token Plan 1 | ¥2.03 / 1M tokens 官方 Pay as You Go,M3 当前存在 7 天 50% off 标注。 | 未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。 | 2026-06-07 | 查看 |
| MiniMax M2.7minimax-m2.7 · 204.8K | MiniMax API¥2.03 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 6官方 1免费 4Token Plan 7 | ¥2.03 / 1M tokens 官方 Pay as You Go,也可配合 Token Plan。 | 未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。 | 2026-06-07 | 查看 |
| MiniMax M2.5minimax-m2.5 · 204.8K | MiniMax API¥2.03 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 7官方 1免费 2Token Plan 7 | ¥2.03 / 1M tokens 官方 Pay as You Go,Legacy Models 中仍有价格。 | 未公开固定 RPM/TPM,以控制台为准。 | 2026-06-07 | 查看 |
| MiMo V2.5 Promimo-v2.5-pro · 1M | Xiaomi MiMo API¥3 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 1官方 1免费 0Token Plan 1 | ¥3 / 1M tokens 官方 Pay-As-You-Go;国内和海外价格分开展示。 | 价格分国内 RMB / M tokens 与海外 USD / M tokens;Token Plan 额度另算,和按量 API Key 不互通。 | 2026-06-07 | 查看 |
| MiMo V2.5mimo-v2.5 · 1M | Xiaomi MiMo API¥1 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 2官方 1免费 1Token Plan 2 | ¥1 / 1M tokens 官方 Pay-As-You-Go;国内和海外价格分开展示。 | 价格分国内 RMB / M tokens 与海外 USD / M tokens;Token Plan 额度另算,和按量 API Key 不互通。 | 2026-06-07 | 查看 |
| Step 3.7 Flashstep-3.7-flash | StepFun 开放平台¥1.35 / 1M tokens · 按量计费 | 渠道 3官方 1免费 1Token Plan 5 | ¥1.35 / 1M tokens 官方按量计费,API Key 和限速以 StepFun 开放平台为准。 | RPM/TPM 与模型价格以阶跃星辰官方定价与限速页为准。 | 2026-06-07 | 查看 |
Token Plan 折算提示
Token Plan 需要同时看月费、模型覆盖、请求窗口、额度刷新和用途限制。比如 OpenCode Go 有低月费和多模型覆盖,但仍然有 5 小时、每周、每月的额度窗口。
免责声明:PriceAI 只整理公开文档和公开页面中的 API 渠道信息,不售卖 API,不承诺可用性,不替任何渠道提供 SLA。免费和低价渠道可能存在限流、排队、模型下线、地区限制或条款变化。